Автобусы на Косе
![]() | ![]() |
Автобусы на Косе | Автобусы на Косе |
Расписание автобусов на Косе
Отправление из Коса
Отправление из Коса | Время | Выходные | Цена билета |
Kos – Asfendiou – Zia | 07.00-08.40-13.00 | No service | 2.00 € |
Kos – Tingaki | 09.00-10.00-11.00-13.00-15.00-16.00-17.00-18.00-19.30-21.00-22.00-23.00 | 09.00-10.00-13.00-16.00-17.00-18.00-19.30-21.00-22.00-23.00 | 2.00 € |
Kos – Marmari | 09.00-10.00-11.00-13.00-15.00-16.00-17.00-18.00-19.30-21.00-22.00-23.00 | 09.00-10.00-13.00-15.00-16.00-17.00-18.00-19.30-21.00-22.00-23.00 | 2.00 € |
Kos – Pyli | 07.00-10.00-13.00-15.00 | 07.00-13.00 | 2.00 € |
Kos – Mastichari | 09.00-10.00-10.20-13.00-14.30-16.30-18.45-21.00-23.00 | 09.00-13.00-17.00 | 2.90 € |
Kos-Antimachia | 09.00-13.00-21.00 | 09.00-13.00-21.00 | 2.40 € |
Kos – Kardamena | 09.00-10.20-13.00-14.30-16.30-18.45-21.00-23.00 | 09.00-13.00-17.00 | 3.20 € |
Kos – Paradise (paradise beach & Kefalos Village) | 09.00-10.00-13.00-14.30-16.30-21.00 | 09.00-13.00-17.00 | 4.40 Euro |
Отправление в Кос
Отправление в Кос | Время | Выходные |
Asfendiou – Zia – Kos | 07.00-09.00-13.30-15.30 | No Service |
Tingaki – Kos | 09.25-10.25-11.25-13.25-15.25-16.25-17.25-18.25-19.25-21.25-22.25-23.25 | 09.25-10.25-13.25-15.25-16.25-17.25-18.25-19.25-21.25-22.25-23.25 |
Marmari – Kos | 09.25-10.25-11.25-13.25-15.25-16.25-17.25-18.25-19.25-21.25-22.25-23.25 | 09.25-10.25-13.25-15.25-16.25-17.25-18.25-19.25-21.25-22.25-23.25 |
Pyli – Kos | 07.30-10.20-13.20 | 07.30-13.20 |
Mastichari – Kos | 08.00-09.40-10.40-11.25-13.40-17.30-18.30-19.50 | 08.00-09.40-10.40-16.15 |
Antimachia – Kos | 07.50-10.35-15.35 | 07.50-16.15 |
Kardamena – Kos | 07.50-09.50-10.30-11.10-15.30-17.15-19.30 | 07.50-09.50-10.30-16.00 |
Kardamena – Kos | 07.30-10.00-11.00-15.00-18.00 | 07.30-10.00-15.45 |
Автобусы на Косе ходят достаточно регулярно, так что здесь этому виду транспорта можно доверять. :-) Больше 15 минут его ждать не приходилось.