70 самых дорогих городов мира
Угадай, на каком месте Москва.
Расходы на один день
| | Поспать в хорошем хостеле. |
| | Три раза недорого поесть. |
| | Дважды прокатиться на местном транспорте. |
| | Сходить в музей. |
| | Выпить самого дешевого пива. |
Сколько потрачено
| 70. 27,64 $ | Кута, Бали, Индонезия |
| 69. 27,98 $ | Марракеш, Марокко |
| 68. 28,19 $ | Сараево, Босния и Герцеговина |
67. 28,31 $ | Варшава, Польша |
| 66. 28,35 $ | Сиемреап, Камбоджа |
| 65. 28,50 $ | Пекин, Китай |
| 64. 28,60 $ | Будапешт, Венгрия |
63. 28,76 $ | Лима, Перу |
| 62. 29,13 $ | Кейптаун, Южная Африка |
| 61. 29,46 $ | Пхукет, Таиланд |
Большинство азиатских городов ниже этого рейтинга, то есть Покахара, Ханой, Гоа – все это сильно дешевле Пхукета, который занимает 61 место. Этот тайский остров почти так же популярен, как и Бангкок. | | |
| 60. 30,66 $ | | Мехико, Мексика |
| 59. 31,45 $ | | Куала-Лумпур, Малайзия |
| 58. 32,69 $ | | Рига, Латвия |
| 57. 33,15 $ | | Загреб, Хорватия |
56. 33,43 $ | | Стамбул, Турция |
| 55. 33,47 $ | | Канкун, Мексика |
| 54. 33,55 $ | | Вильнюс, Литва |
| 53. 34,16 $ | | Картахена, Колумбия |
52. 34,18 $ | | Сан-Хосе, Коста-Рика |
| 51. 34,74 $ | | Монтевидео, Уругвай |
| Сантьяго, оказавшийся на 50 месте – город не столько для путешествий, сколько для жизни. Тот, кто оказывается здесь по пути в горы или к океанскому побережью, не способен привыкнуть к ценам на туристических улицах. | | |
| 50. 34,94 $ | | Сантьяго, Чили |
| 49. 36,71 $ | | Шанхай, Китай |
| 48. 36,99 $ | | Братислава, Словакия |
| 47. 39,07 $ | | Рио-де-Жанейро, Бразилия |
46. 39,41 $ | | Буэнос-Айрес, Аргентина |
| 45. 41,50 $ | | Прага, Чехия |
| 44. 41,51 $ | | Любляна, Словения |
| 43. 41,76 $ | | Сеул, Южная Корея |
42. 44,03 $ | | Гонконг, Китай |
| 41. 44,52 $ | | Таллин, Эстония |
| 40. 46,13 $ | | Лиссабон, Португалия |
| 39. 46,56 $ | | Санторини, Греция |
38. 47,25 $ | | Москва, Россия |
| Мы не меньше твоего удивлены увидеть Москву в середине рейтинга, а точнее на 38 месте. Эта позиция вызывает что-то среднее между гордостью и отчаяньем. | | |
| 37. 50,65 $ | | Афины, Греция |
| 36. 50,75 $ | | Неаполь, Италия |
| 35. 52,83 $ | | Сингапур |
| 34. 53,53 $ | | Мадрид, Испания |
33. 55,05 $ | | Барселона, Испания |
| 32. 56,13 $ | | Берлин, Германия |
| 31. 58,58 $ | | Каракас, Венесуэла |
| 30. 59,68 $ | | Брюгге, Бельгия |
29. 62,25 $ | | Сидней, Австралия |
| 28. 62,58 $ | | Ницца, Франция |
| 27. 64,41 $ | | Мюнхен, Германия |
| 26. 64,84 $ | | Флоренция, Италия |
25. 65,34 $ | | Токио, Япония |
| Токио - один из самых дорогих городов в мире. Оставаясь европейцем, ты очень быстро растратишь все деньги. Прикидываясь японцем, налегая на рис и лапшу в тесных комнатушках, еще сможешь продержаться. | | |
| 24. 65,40 $ | | Лас-Вегас, США |
| 23. 66,45 $ | | Вена, Австрия |
| 22. 66,54 $ | | Ванкувер, Канада |
| 21. 66,88 $ | | Дублин, Ирландия |
| 20. 67,77 $ | | Тель-Авив, Израиль |
| 19. 68,70 $ | | Майями, США |
| 18. 69,89 $ | | Гамбург, Германия |
| 17. 70,43 $ | | Милан, Италия |
| 16. 72,69 $ | | Рим, Италия |
| 15. 74,32 $ | | Лос-Анджелес, США |
| 14. 74,77 $ | | Рейкьявик, Исландия |
13. 76,99 $ | | Брюссель, Бельгия |
| 12. 77,22 $ | | Дубай, ОАЭ |
| 11. 78,28 $ | | Париж, Франция |
| Осло, ворота к норвежским фьордам, открывает десятку самых дорогих городов на планете. Мы еще не решили, советовать тебе ехать или нет. С одной стороны, это город яркого уличного искусства, с другой – серый бизнес-центр. | | |
| 10. 79,65 $ | | Осло, Норвегия |
9. 80,58 $ | | Копенгаген, Дания |
| 8. 79,65 $ | | Чикаго, США |
| 7. 85,04 $ | | Стокгольм, Швеция |
| 6. 86,13 $ | | Амстердам, Нидерланды |
5. 86,67 $ | | Хельсинки, Финляндия |
| 4. 88,06 $ | | Венеция, Италия |
| 3. 105,61 $ | | Лондон, Великобритания |
| 2. 109,60 $ | | Нью-Йорк, США |
1.124,16 $ | | Цюрих, Швейцария |
Продолжение: 20 самых дешевых городов мира
Комментарии